| Products | Specification |
| Cobalt Salt | |
| Cobalt Chloride | CoCl2.6H2O≥%:97.0 |
| Cobalt Oxide | Co≥%:74.0,72.0 |
| Cobalt Carbonate | Co ≥45.0 |
| Cobalt Sulfate Heptahydrate | CoSO4.7H2O≥%:97.0 |
| Cobalt Acetate | Co(CH3COO)2.4H2O≥%:97.0 |
| Nickel Salt | |
| Nickel Chloride | Ni≥%:24 |
| Nickel Sulfate | Ni(NO3)2.6H2O≥%:97.0,baterry98.0 |
| Nickel Nitrate | Co>19% |
| Nickel Acetate | Ni≥%:23 |
| Nickel Carbonate | Ni≥%:42-45 |
| Nickel Sulphamate | Ni(SO3NH2)2.4H2O≥%:95.0 |
| Nickel Oxide Black | Ni≥%:75.0 |
| Nickelous Oxide | first grade:76.0 second grade:75.0 |
| Copper Salt | |
| Copper Sulfate Pentahydrate | CuSO4.5H2O≥%:98,96 |
| Copper Chloride | CuCl2.2H2O≥%:98.0 |
| Cuprous Chloride | CuCl≥%:96.5 |
| Cupric Oxide | CuO≥%:99.0,98.0 |
| Cupric Nitrate | Cu:86.0 |
| Cuprous Oxide | Cu(CH3COO)2.H2O≥%:48.0 |
| Cupric Acetate | Cu:52% |
| Cupric Carbonate | Cu(NO3)2.3H2O≥%:98.0 |
| Buy: Cobalt headings useless cobalt useless cobalt-molybdate catalyst useless Nickel -aluminum catalyst useless Nickel electroplate useless Nickel liquid crude Nickel?crude Nickel sulfate?seleniumpowder |
|
![]() |
|
Copyright © Shengli Chemical Co., Ltd.All Rights Reserved.

